Petit sanglier
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Animal
- Type
- Boar
- Actif
- Always
- Santé
- 131 – 146
- Capacités
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Small Wild Boar est une créature sanglier hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué840K840 038 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 581joueurs qui l'ont tué
Scènes12lieux où il est tombé
Joueurs tués53morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Big Daddy | 20 991 | 28/09/2025 |
| Robert Frost | 10 708 | 04/04/2024 |
| Janzik | 7 665 | 06/09/2026 |
| Tomas Tallerin | 7 232 | 01/09/2026 |
| Vizant | 6 247 | 05/09/2026 |
| Ecomi | 5 460 | 20/04/2021 |
| Rixa Ultima | 5 030 | 29/12/2020 |
| Gwendolyn Obscuro | 4 920 | 13/09/2024 |
| Zoso | 4 863 | 23/03/2024 |
| Ceal Astra | 4 651 | 23/03/2026 |
| Eric Blutaxt | 4 510 | 07/02/2026 |
| GenieUK | 4 063 | 03/12/2024 |
| Aleksander | 3 915 | 27/10/2022 |
| Mondravis MeatShield | 3 856 | 12/12/2021 |
| TheExtreme | 3 817 | 06/09/2026 |
| Gwen Ael | 3 592 | 09/06/2023 |
| Qish | 3 390 | 28/04/2021 |
| Pop Lancermane | 3 343 | 27/03/2025 |
| Gartho DieHand | 3 243 | 22/08/2026 |
| Falcon Minamoto | 2 955 | 29/09/2024 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R5_Hills01_Road | 746 898 |
| RandomEncounter_Plains02 | 36 193 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 17 400 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 13 235 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 6 946 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 6 023 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 5 250 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3 708 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 1 792 |
| RandomEncounter_Hills01 | 1 229 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 949 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 415 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| taania boul | 1 | 07/06/2019 |
| Urahn | 1 | 02/02/2020 |
| Strophios Majere | 1 | 21/03/2021 |
| MentalNote Theforgetful | 1 | 13/03/2021 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 131 | — | 500 | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 131 | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Peau d'animal | 1 | 2 |
| Carcasse de sanglier | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
